
Calculadora de desarrollos bicicleta

Calculadora de Desarrollo de Bicicleta
Resultado:
Introduce los valores y presiona calcular.
Categoría | Medida | Longitud (mm) |
---|---|---|
Carretera | 700 x 18 | 2070 |
700 x 19 | 2080 | |
700 x 20 | 2086 | |
700 x 23 | 2096 | |
700 x 25 | 2105 | |
700C Tubular | 2130 | |
700 x 28 | 2136 | |
700 x 30 | 2146 | |
700 x 32 | 2155 | |
Gravel | 700 x 35 | 2168 |
700 x 38 | 2180 | |
700 x 40 | 2200 | |
700 x 44 | 2235 | |
700 x 45 | 2242 | |
700 x 47 | 2268 | |
650b x 38 | 2073.45 | |
650b x 40 | 2086.02 | |
650b x 42 | 2098.58 | |
650b x 45 | 2117.43 | |
650b x 50 | 2148.85 | |
650b x 56 | 2186.55 | |
MTB | 26" x 1.25" | 1950 |
26" x 1.40" | 2005 | |
26" x 1.50" | 2010 | |
26" x 1.75" | 2023 | |
26" x 1.95" | 2050 | |
26" x 2.00" | 2055 | |
26" x 2.1" | 2068 | |
26" x 2.125" | 2070 | |
26" x 2.35" | 2083 | |
26" x 3.00" | 2170 | |
27.5" x 1.95" | 2090 | |
27.5" x 2.10" | 2148 | |
27.5" x 2.25" | 2182 | |
29" x 2.1" | 2288 | |
29" x 2.2" | 2298 | |
29" x 2.35" | 2329 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Calculadora de desarrollos bicicleta puedes visitar la categoría Bicicletas carretera.
ENTRADAS RELACIONADAS